专业走势分析 · 实时开奖数据 · 科学选号参考
新浪走势图提供多维度数据展示,包括:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 326 | 03 07 12 18 25 31 36 42 48 53 57 61 65 68 71 73 75 77 79 80 | 836 | 11:9 | 10:10 |
| 325 | 01 05 09 14 22 28 33 39 44 50 55 60 63 67 70 72 74 76 78 80 | 810 | 9:11 | 9:11 |
| 324 | 02 08 15 21 27 34 40 46 52 58 62 66 69 73 75 77 79 80 | 792 | 10:10 | 11:9 |
| 323 | 04 10 16 23 29 35 41 47 54 59 64 68 71 74 76 78 80 | 778 | 8:12 | 8:12 |
| 322 | 06 11 17 24 30 37 43 49 56 61 65 70 72 75 77 79 | 801 | 12:8 | 12:8 |
75、77、80、68、53、42、36、31、25、18 — 近30期平均出现18次以上
04、13、26、38、45、51、59、63、72、76 — 近30期平均出现不足8次
1-20区间:出现率28% | 21-40区间:出现率26% | 41-60区间:出现率24% | 61-80区间:出现率22%
| 期号 | 最大号 | 最小号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 326 | 80 | 03 | 836 | 77 |
| 325 | 80 | 01 | 810 | 79 |
| 324 | 80 | 02 | 792 | 78 |
| 323 | 80 | 04 | 778 | 76 |
| 322 | 79 | 06 | 801 | 73 |
⚠️ 以上号码仅为数据分析参考,不构成投注建议,请理性购彩
本站专注于提供福彩快乐八新浪走势图相关信息服务,包括:
本站数据来源于中国福利彩票官方开奖信息,走势图分析仅供参考学习。彩票有风险,投注需谨慎。未满18周岁禁止购买彩票。请遵守国家相关法律法规,理性购彩,快乐生活。